22°C
temperature
10 hours
sun per day
21 mm
rain
21 days
dry
9 days
rain
0 days
snow

What's the weather like North Topsail Beach in April?

On average, it is maximum 71° in April in North Topsail Beach and at least around 58° degrees. In April there are 9 days of rainfall with a total of 8.3 inches and it will be dry 21 days in this month for North Topsail Beach.

Maximum temperature: 22°C
Minimum temperature: 14°C
Dry days: 21 days
Days with rain: 9 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 21 mm
Hours of sunshine: 10 hours
Average wind force: 3 Bft
Average UV index: 5

Do you want to go to North Topsail Beach?

These are the travel companies where you can book a trip to North Topsail Beach:

Average weather per day in April

Weather Max Min Rain Snow Wind
1 april rain 20.3°C 9.3°C 3.9 mm 0.0 cm Z 4 Bft
2 april snow 21.3°C 9.3°C 3.3 mm 460.0 cm ZZW 4 Bft
3 april showers-day 22.7°C 10.0°C 1.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
4 april snow 22.7°C 11.3°C 1.3 mm 81.0 cm ZZW 4 Bft
5 april snow 20.5°C 8.3°C 5.5 mm 287.0 cm Z 4 Bft
6 april showers-day 20.8°C 7.4°C 2.0 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
7 april rain 21.9°C 9.4°C 10.3 mm 0.0 cm Z 4 Bft
8 april rain 22.2°C 9.9°C 2.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
9 april rain 20.3°C 10.5°C 5.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
10 april showers-day 22.0°C 9.1°C 1.7 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
11 april showers-day 22.4°C 9.5°C 2.2 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
12 april showers-day 23.1°C 11.7°C 2.4 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
13 april rain 22.0°C 11.4°C 3.5 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
14 april showers-day 22.5°C 11.1°C 2.3 mm 0.0 cm ZO 4 Bft
15 april rain 22.4°C 11.4°C 8.4 mm 0.0 cm Z 5 Bft
16 april snow 22.1°C 10.0°C 2.1 mm 442.0 cm Z 5 Bft
17 april rain 23.7°C 9.5°C 2.5 mm 0.0 cm Z 4 Bft
18 april rain 23.3°C 10.5°C 4.3 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
19 april snow 23.1°C 11.4°C 12.9 mm 363.0 cm Z 4 Bft
20 april snow 23.5°C 11.9°C 5.4 mm 490.0 cm Z 4 Bft
21 april showers-day 24.0°C 12.1°C 0.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
22 april rain 23.6°C 12.3°C 2.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
23 april showers-day 23.0°C 12.2°C 1.5 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
24 april rain 23.4°C 12.3°C 7.8 mm 0.0 cm Z 4 Bft
25 april snow 23.6°C 13.0°C 10.0 mm 544.0 cm Z 4 Bft
26 april showers-day 24.0°C 14.0°C 1.6 mm 0.0 cm Z 4 Bft
27 april rain 23.7°C 13.5°C 3.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
28 april snow 24.5°C 13.6°C 4.5 mm 414.0 cm ZZW 4 Bft
29 april showers-day 23.8°C 12.6°C 2.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
30 april rain 24.0°C 12.9°C 2.5 mm 0.0 cm Z 4 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.