Papua New Guinea weather forecast
Morning

75°F
0,2 in

Afternoon

74°F
0,0 in

Evening

73°F
0 in

Night

83°F
0 in

Besttravelmonths.com
weather and climate info
If you are planning on visiting Papua New Guinea, check out these well-known travel agencies. They have been rated as the best by travelers and offer great prices for any budget.
Date | Max | Min | Wind | Rain | |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 27 september | ![]() |
82°F | 73°F | ![]() |
2.1 in |
Thursday 28 september | ![]() |
84°F | 73°F | ![]() |
0.4 in |
Friday 29 september | ![]() |
84°F | 73°F | ![]() |
0 in |
Saturday 30 september | ![]() |
84°F | 73°F | ![]() |
1.1 in |
Sunday 1 october | ![]() |
82°F | 75°F | ![]() |
8.0 in |
Monday 2 october | ![]() |
82°F | 75°F | ![]() |
3.7 in |
Tuesday 3 october | ![]() |
82°F | 75°F | ![]() |
2.8 in |
Date | Max | Min | Wind | Showers | Rain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 4 october | ![]() |
81°F | 75°F | ![]() |
52% | 1.6 in |
Thursday 5 october | ![]() |
84°F | 73°F | ![]() |
76% | 0.5 in |
Friday 6 october | ![]() |
81°F | 75°F | ![]() |
48% | 1.3 in |
Saturday 7 october | ![]() |
82°F | 73°F | ![]() |
38% | 0.0 in |
Sunday 8 october | ![]() |
82°F | 73°F | ![]() |
24% | 2.4 in |
Monday 9 october | ![]() |
81°F | 73°F | ![]() |
38% | 1.6 in |
Tuesday 10 october | ![]() |
82°F | 75°F | ![]() |
48% | 0.7 in |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
33% | 0 mm | 2 |
01:00 | ![]() |
80°F | 84°F | ![]() |
33% | 0 mm | 4 |
02:00 | ![]() |
82°F | 86°F | ![]() |
33% | 0 mm | 6 |
03:00 | ![]() |
82°F | 86°F | ![]() |
33% | 0,1 mm | 6 |
04:00 | ![]() |
81°F | 85°F | ![]() |
33% | 0 mm | 6 |
05:00 | ![]() |
81°F | 85°F | ![]() |
33% | 0,1 mm | 6 |
06:00 | ![]() |
81°F | 85°F | ![]() |
33% | 0,3 mm | 6 |
07:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
33% | 0,5 mm | 4 |
08:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
33% | 1,7 mm | 1 |
09:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
52% | 1,2 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
52% | 0,6 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
52% | 0,5 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
52% | 0,1 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
52% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
01:00 | ![]() |
80°F | 84°F | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
02:00 | ![]() |
82°F | 86°F | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
03:00 | ![]() |
83°F | 88°F | ![]() |
19% | 0 mm | 9 |
04:00 | ![]() |
84°F | 89°F | ![]() |
19% | 0 mm | 10 |
05:00 | ![]() |
83°F | 88°F | ![]() |
19% | 0 mm | 9 |
06:00 | ![]() |
82°F | 87°F | ![]() |
19% | 0,1 mm | 8 |
07:00 | ![]() |
80°F | 84°F | ![]() |
19% | 0,1 mm | 5 |
08:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
19% | 0,2 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
57% | 0,1 mm | 1 |
10:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
57% | 0,2 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
57% | 0,2 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
57% | 0,1 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
57% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
01:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
02:00 | ![]() |
83°F | 87°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
03:00 | ![]() |
84°F | 88°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
04:00 | ![]() |
84°F | 89°F | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
05:00 | ![]() |
84°F | 89°F | ![]() |
0% | 0 mm | 10 |
06:00 | ![]() |
83°F | 88°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
07:00 | ![]() |
82°F | 86°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
08:00 | ![]() |
83°F | 87°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:00 | ![]() |
82°F | 86°F | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
10:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0,1 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
01:00 | ![]() |
81°F | 85°F | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
02:00 | ![]() |
83°F | 88°F | ![]() |
10% | 0 mm | 8 |
03:00 | ![]() |
85°F | 90°F | ![]() |
19% | 0 mm | 9 |
04:00 | ![]() |
85°F | 90°F | ![]() |
19% | 0 mm | 10 |
05:00 | ![]() |
83°F | 89°F | ![]() |
19% | 0 mm | 9 |
06:00 | ![]() |
83°F | 88°F | ![]() |
19% | 0,2 mm | 9 |
07:00 | ![]() |
81°F | 85°F | ![]() |
19% | 0,5 mm | 7 |
08:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
19% | 0,8 mm | 4 |
09:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
43% | 0,5 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
43% | 0,3 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
43% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
43% | 0,2 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
43% | 0,2 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
38% | 0,1 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
38% | 0,1 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
48% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
48% | 0 mm | 1 |
Leave your Papua New Guinea weather experience for a chance to win $150!