21°C
temperature
6 hours
sun per day
317 mm
rain
0 days
dry
30 days
rain
0 days
snow

What's the weather like Simbai in April?

On average, it is maximum 69° in April in Simbai and at least around 57° degrees. In April there are 30 days of rainfall with a total of 124.8 inches

Maximum temperature: 21°C
Minimum temperature: 14°C
Dry days: 0 days
Days with rain: 30 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 317 mm
Hours of sunshine: 6 hours
Average wind force: 1 Bft
Average UV index: 5

Average weather per day in April

Weather Max Min Rain Wind
1 april clear-day 25.6°C 24.0°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
2 april clear-day 26.6°C 24.1°C 0.0 mm Z 1 Bft
3 april clear-day 27.5°C 23.8°C 0.0 mm ZW 2 Bft
4 april clear-day 27.3°C 23.5°C 0.0 mm ZW 2 Bft
5 april clear-day 27.2°C 24.3°C 0.0 mm ZW 2 Bft
6 april clear-day 26.1°C 23.7°C 0.0 mm ZW 2 Bft
7 april clear-day 27.1°C 23.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
8 april clear-day 25.7°C 23.5°C 0.0 mm ZW 2 Bft
9 april clear-day 26.2°C 23.8°C 0.0 mm WNW 2 Bft
10 april clear-day 26.8°C 22.8°C 0.0 mm WZW 2 Bft
11 april clear-day 27.4°C 23.3°C 0.0 mm ZW 2 Bft
12 april clear-day 27.7°C 23.9°C 0.0 mm WZW 2 Bft
13 april clear-day 26.6°C 25.1°C 0.0 mm WNW 2 Bft
14 april clear-day 26.9°C 22.3°C 0.0 mm W 2 Bft
15 april clear-day 29.3°C 23.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
16 april clear-day 28.4°C 24.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
17 april clear-day 27.1°C 22.7°C 0.0 mm WNW 2 Bft
18 april clear-day 27.8°C 23.2°C 0.0 mm W 3 Bft
19 april clear-day 27.2°C 23.1°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
20 april clear-day 28.4°C 24.9°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
21 april clear-day 26.5°C 22.5°C 0.0 mm ZW 2 Bft
22 april clear-day 29.7°C 25.6°C 0.0 mm ZW 2 Bft
23 april clear-day 26.2°C 22.2°C 0.0 mm WZW 2 Bft
24 april clear-day 25.9°C 23.7°C 0.0 mm WZW 2 Bft
25 april clear-day 29.0°C 24.3°C 0.0 mm W 2 Bft
26 april clear-day 26.6°C 23.4°C 0.0 mm WZW 2 Bft
27 april clear-day 28.6°C 23.9°C 0.0 mm WZW 2 Bft
28 april clear-day 27.5°C 26.6°C 0.0 mm WZW 2 Bft
29 april clear-day 29.0°C 27.5°C 0.0 mm W 3 Bft
30 april clear-day 26.8°C 23.5°C 0.0 mm ZW 2 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.