Guernsey weather forecast
Morning

65°F
0,0 in

Afternoon

64°F
0,0 in

Evening

64°F
0 in

Night

64°F
0 in

Besttravelmonths.com
weather and climate info
If you are planning on visiting Guernsey, check out these well-known travel agencies. They have been rated as the best by travelers and offer great prices for any budget.
Date | Max | Min | Wind | Rain | |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday 26 september | ![]() |
66°F | 61°F | ![]() |
0.1 in |
Wednesday 27 september | ![]() |
66°F | 63°F | ![]() |
0.3 in |
Thursday 28 september | ![]() |
66°F | 63°F | ![]() |
0.8 in |
Friday 29 september | ![]() |
66°F | 63°F | ![]() |
1.1 in |
Saturday 30 september | ![]() |
66°F | 61°F | ![]() |
0 in |
Sunday 1 october | ![]() |
66°F | 64°F | ![]() |
0 in |
Monday 2 october | ![]() |
64°F | 61°F | ![]() |
0 in |
Date | Max | Min | Wind | Showers | Rain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 3 october | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 in |
Wednesday 4 october | ![]() |
61°F | 59°F | ![]() |
52% | 0.7 in |
Thursday 5 october | ![]() |
61°F | 59°F | ![]() |
52% | 0.7 in |
Friday 6 october | ![]() |
64°F | 59°F | ![]() |
48% | 0.2 in |
Saturday 7 october | ![]() |
64°F | 63°F | ![]() |
43% | 3.5 in |
Sunday 8 october | ![]() |
66°F | 63°F | ![]() |
48% | 0.2 in |
Monday 9 october | ![]() |
64°F | 61°F | ![]() |
57% | 0.8 in |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
100% | 0,1 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
5% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
5% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
5% | 0,1 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
12:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
13:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
14:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
15:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
16:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
5% | 0,4 mm | 2 |
17:00 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
5% | 0,3 mm | 1 |
18:00 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
5% | 0,1 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0,1 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
13:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0,1 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
10% | 0,1 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
17:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
18:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
10% | 0,1 mm | 1 |
19:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
20:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
71% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
71% | 0,5 mm | 0 |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
71% | 1,1 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
71% | 0,8 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
71% | 1,3 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
38% | 0,5 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
38% | 0,2 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
14% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
12:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
14% | 0 mm | 4 |
13:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
15:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
16:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
14% | 0 mm | 6 |
17:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
14% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
14% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
14% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
Leave your Guernsey weather experience for a chance to win $150!