Gambia weather forecast
Morning

77°F
0 in

Afternoon

90°F
0 in

Evening

84°F
0,0 in

Night

83°F
0 in

Besttravelmonths.com
weather and climate info
If you are planning on visiting Gambia, check out these well-known travel agencies. They have been rated as the best by travelers and offer great prices for any budget.
Date | Max | Min | Wind | Rain | |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday 26 september | ![]() |
90°F | 75°F | ![]() |
0.1 in |
Wednesday 27 september | ![]() |
84°F | 82°F | ![]() |
0.2 in |
Thursday 28 september | ![]() |
84°F | 82°F | ![]() |
0.0 in |
Friday 29 september | ![]() |
86°F | 82°F | ![]() |
0 in |
Saturday 30 september | ![]() |
86°F | 82°F | ![]() |
0 in |
Sunday 1 october | ![]() |
84°F | 82°F | ![]() |
0 in |
Monday 2 october | ![]() |
84°F | 82°F | ![]() |
0 in |
Date | Max | Min | Wind | Showers | Rain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 3 october | ![]() |
84°F | 79°F | ![]() |
24% | 1.4 in |
Wednesday 4 october | ![]() |
86°F | 77°F | ![]() |
24% | 2.4 in |
Thursday 5 october | ![]() |
84°F | 82°F | ![]() |
0% | 0 in |
Friday 6 october | ![]() |
84°F | 82°F | ![]() |
0% | 0 in |
Saturday 7 october | ![]() |
84°F | 82°F | ![]() |
0% | 0 in |
Sunday 8 october | ![]() |
84°F | 81°F | ![]() |
33% | 0.0 in |
Monday 9 october | ![]() |
86°F | 77°F | ![]() |
43% | 3.6 in |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
84°F | 94°F | ![]() |
43% | 0,6 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
84°F | 94°F | ![]() |
43% | 0,3 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
100% | 0,1 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
84°F | 94°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
12:00 | ![]() |
86°F | 99°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
13:00 | ![]() |
90°F | 108°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
90°F | 102°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
90°F | 105°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
16:00 | ![]() |
90°F | 105°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
17:00 | ![]() |
90°F | 108°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
18:00 | ![]() |
90°F | 105°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
19:00 | ![]() |
90°F | 102°F | ![]() |
100% | 0,1 mm | 4 |
20:00 | ![]() |
88°F | 102°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
21:00 | ![]() |
84°F | 94°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
84°F | 94°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
84°F | 92°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
83°F | 92°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
83°F | 92°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
83°F | 91°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
83°F | 91°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
83°F | 90°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
83°F | 90°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
83°F | 90°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
82°F | 90°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
83°F | 92°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
84°F | 92°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
12:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
13:00 | ![]() |
85°F | 94°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:00 | ![]() |
85°F | 94°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
15:00 | ![]() |
85°F | 95°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
16:00 | ![]() |
85°F | 95°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
17:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
18:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
19:00 | ![]() |
85°F | 94°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
20:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
21:00 | ![]() |
84°F | 92°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
84°F | 92°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
84°F | 92°F | ![]() |
24% | 0,5 mm | 0 |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
83°F | 92°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
83°F | 91°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
83°F | 91°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
83°F | 90°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
83°F | 90°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
82°F | 90°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
82°F | 90°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
82°F | 90°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
82°F | 90°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
83°F | 91°F | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
83°F | 91°F | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
12:00 | ![]() |
84°F | 92°F | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
13:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
5% | 0 mm | 8 |
15:00 | ![]() |
84°F | 94°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
16:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
17:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
18:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
0% | 0,1 mm | 6 |
19:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
20:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
21:00 | ![]() |
83°F | 92°F | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
83°F | 92°F | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
83°F | 92°F | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
83°F | 92°F | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
83°F | 92°F | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
83°F | 92°F | ![]() |
33% | 0 mm | 0 |
03:00 | ![]() |
83°F | 91°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:00 | ![]() |
83°F | 91°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:00 | ![]() |
83°F | 91°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
06:00 | ![]() |
83°F | 91°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
07:00 | ![]() |
83°F | 90°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
08:00 | ![]() |
83°F | 90°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
83°F | 90°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
83°F | 91°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
84°F | 92°F | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
12:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
13:00 | ![]() |
85°F | 94°F | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
14:00 | ![]() |
85°F | 95°F | ![]() |
5% | 0 mm | 7 |
15:00 | ![]() |
85°F | 95°F | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
16:00 | ![]() |
85°F | 94°F | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
17:00 | ![]() |
85°F | 94°F | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
18:00 | ![]() |
85°F | 94°F | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
19:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
10% | 0 mm | 2 |
20:00 | ![]() |
84°F | 93°F | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
21:00 | ![]() |
84°F | 92°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
84°F | 92°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
84°F | 92°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
Leave your Gambia weather experience for a chance to win $150!