Shanghai weather forecast
Morning

83°F
0,0 in

Afternoon

77°F
0 in

Evening

75°F
0,0 in

Night

77°F
0 in

Besttravelmonths.com
weather and climate info
If you are planning on visiting Shanghai, check out these well-known travel agencies. They have been rated as the best by travelers and offer great prices for any budget.
Date | Max | Min | Wind | Rain | |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 27 september | ![]() |
84°F | 73°F | ![]() |
0.0 in |
Thursday 28 september | ![]() |
82°F | 75°F | ![]() |
0.5 in |
Friday 29 september | ![]() |
82°F | 73°F | ![]() |
0 in |
Saturday 30 september | ![]() |
77°F | 72°F | ![]() |
1.1 in |
Sunday 1 october | ![]() |
79°F | 68°F | ![]() |
0 in |
Monday 2 october | ![]() |
75°F | 68°F | ![]() |
0 in |
Tuesday 3 october | ![]() |
79°F | 70°F | ![]() |
0.0 in |
Date | Max | Min | Wind | Showers | Rain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 4 october | ![]() |
81°F | 72°F | ![]() |
43% | 0.4 in |
Thursday 5 october | ![]() |
77°F | 70°F | ![]() |
67% | 0.4 in |
Friday 6 october | ![]() |
70°F | 66°F | ![]() |
24% | 0.1 in |
Saturday 7 october | ![]() |
75°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 in |
Sunday 8 october | ![]() |
75°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 in |
Monday 9 october | ![]() |
77°F | 68°F | ![]() |
0% | 0 in |
Tuesday 10 october | ![]() |
75°F | 68°F | ![]() |
0% | 0 in |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
02:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
03:00 | ![]() |
80°F | 84°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
04:00 | ![]() |
82°F | 87°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
05:00 | ![]() |
84°F | 88°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
06:00 | ![]() |
84°F | 88°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
07:00 | ![]() |
83°F | 87°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:00 | ![]() |
83°F | 88°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:00 | ![]() |
83°F | 87°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
10:00 | ![]() |
81°F | 85°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
0% | 0,1 mm | 1 |
12:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
0% | 0,1 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
03:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
24% | 0 mm | 1 |
04:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
24% | 0 mm | 3 |
05:00 | ![]() |
81°F | 84°F | ![]() |
24% | 0 mm | 5 |
06:00 | ![]() |
82°F | 86°F | ![]() |
24% | 0 mm | 6 |
07:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
24% | 0,2 mm | 3 |
08:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
24% | 0,2 mm | 4 |
09:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
5% | 0,3 mm | 3 |
10:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
5% | 0,2 mm | 2 |
11:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
5% | 0,1 mm | 1 |
12:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
02:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
03:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
10% | 0 mm | 5 |
04:00 | ![]() |
82°F | 84°F | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
05:00 | ![]() |
83°F | 86°F | ![]() |
10% | 0 mm | 7 |
06:00 | ![]() |
83°F | 86°F | ![]() |
10% | 0 mm | 6 |
07:00 | ![]() |
82°F | 85°F | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
08:00 | ![]() |
80°F | 83°F | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
09:00 | ![]() |
81°F | 85°F | ![]() |
10% | 0 mm | 4 |
10:00 | ![]() |
81°F | 84°F | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
11:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
10% | 0 mm | 1 |
12:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
01:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
62% | 0 mm | 0 |
02:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
62% | 0,2 mm | 2 |
03:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
48% | 0,3 mm | 2 |
04:00 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
48% | 0,2 mm | 2 |
05:00 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
48% | 0,7 mm | 3 |
06:00 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
48% | 0,6 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
48% | 0,2 mm | 2 |
08:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
48% | 0,1 mm | 2 |
09:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
19% | 0,1 mm | 2 |
10:00 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
11:00 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
72°F | 72°F | ![]() |
19% | 0,1 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
72°F | 72°F | ![]() |
19% | 0,2 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
70°F | 70°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
70°F | 70°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
70°F | 70°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
22:00 | ![]() |
69°F | 69°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
23:00 | ![]() |
68°F | 68°F | ![]() |
38% | 0 mm | 0 |
Leave your Shanghai weather experience for a chance to win $150!