American Samoa weather forecast
Morning

79°F
0,0 in

Afternoon

79°F
0,0 in

Evening

79°F
0,0 in

Night

79°F
0,0 in

Besttravelmonths.com
weather and climate info
If you are planning on visiting American Samoa, check out these well-known travel agencies. They have been rated as the best by travelers and offer great prices for any budget.
Date | Max | Min | Wind | Rain | |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday 26 september | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0.2 in |
Wednesday 27 september | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0.2 in |
Thursday 28 september | ![]() |
81°F | 77°F | ![]() |
0.3 in |
Friday 29 september | ![]() |
81°F | 79°F | ![]() |
0.3 in |
Saturday 30 september | ![]() |
81°F | 81°F | ![]() |
0.5 in |
Sunday 1 october | ![]() |
81°F | 81°F | ![]() |
0.3 in |
Monday 2 october | ![]() |
81°F | 79°F | ![]() |
0.5 in |
Date | Max | Min | Wind | Showers | Rain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 3 october | ![]() |
81°F | 79°F | ![]() |
95% | 0.6 in |
Wednesday 4 october | ![]() |
81°F | 79°F | ![]() |
86% | 2.6 in |
Thursday 5 october | ![]() |
82°F | 79°F | ![]() |
95% | 2.8 in |
Friday 6 october | ![]() |
81°F | 79°F | ![]() |
91% | 0.1 in |
Saturday 7 october | ![]() |
81°F | 79°F | ![]() |
62% | 0.6 in |
Sunday 8 october | ![]() |
81°F | 79°F | ![]() |
71% | 0.8 in |
Monday 9 october | ![]() |
81°F | 81°F | ![]() |
52% | 1.6 in |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
01:00 | ![]() |
83°F | 91°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
02:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
48% | 0 mm | 10 |
03:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
10% | 0 mm | 9 |
04:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
10% | 0 mm | 8 |
05:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
10% | 0,1 mm | 6 |
06:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
10% | 0 mm | 3 |
07:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
10% | 0,1 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
29% | 0,2 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
29% | 0,1 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
29% | 0,1 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
29% | 0,1 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
29% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
38% | 0 mm | 2 |
22:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
38% | 0,1 mm | 3 |
23:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
38% | 0 mm | 4 |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
38% | 0,1 mm | 7 |
01:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
38% | 0,1 mm | 9 |
02:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
38% | 0 mm | 9 |
03:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
04:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
05:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
06:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
22:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
19% | 0 mm | 2 |
23:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
01:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
19% | 0 mm | 7 |
02:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
03:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
04:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
05:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
06:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0,1 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
5% | 0,1 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
21:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
62% | 0 mm | 1 |
22:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
62% | 0 mm | 5 |
23:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
62% | 0,1 mm | 5 |
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
62% | 0,1 mm | 7 |
01:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
62% | 0 mm | 10 |
02:00 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
62% | 0 mm | 10 |
03:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
19% | 0 mm | 10 |
04:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
19% | 0 mm | 8 |
05:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
19% | 0 mm | 6 |
06:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
19% | 0 mm | 4 |
07:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
19% | 0 mm | 1 |
08:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
19% | 0,1 mm | 0 |
09:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
10:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
11:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
12:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
14% | 0,1 mm | 0 |
13:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
14:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
14% | 0 mm | 0 |
15:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
16:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
24% | 0,2 mm | 0 |
17:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
24% | 0,1 mm | 0 |
18:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
24% | 0,1 mm | 0 |
19:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
24% | 0 mm | 0 |
20:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
24% | 0 mm | 1 |
21:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
62% | 0 mm | 3 |
22:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
62% | 0 mm | 5 |
23:00 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
62% | 0 mm | 7 |
Leave your American Samoa weather experience for a chance to win $150!