8°C
temperature
11 hours
sun per day
45 mm
rain
10 days
dry
11 days
rain
9 days
snow

What's the weather like Kachalā in April?

On average, it is maximum 46° in April in Kachalā and at least around 30° degrees. In April there are 11 days of rainfall with a total of 17.7 inches. it will be dry 10 days in this month for Kachalā and on average, it snows 9 days in April.

Maximum temperature: 8°C
Minimum temperature: -1°C
Dry days: 10 days
Days with rain: 11 days
Days with snow: 9 days
Total rain: 45 mm
Hours of sunshine: 11 hours
Average wind force: 2 Bft
Average UV index: 3

Average weather per day in April

Weather Max Min Rain Wind
1 april clear-day 12.2°C 4.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
2 april clear-day 15.7°C 3.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
3 april clear-day 13.3°C 4.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
4 april clear-day 14.3°C 6.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
5 april clear-day 16.1°C 4.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
6 april clear-day 17.2°C 6.1°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
7 april clear-day 17.8°C 6.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
8 april clear-day 14.6°C 6.7°C 0.0 mm ZO 4 Bft
9 april clear-day 15.1°C 6.9°C 0.0 mm ZO 3 Bft
10 april clear-day 14.8°C 5.1°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
11 april clear-day 15.4°C 7.3°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
12 april clear-day 16.6°C 7.1°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
13 april clear-day 16.8°C 5.4°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
14 april clear-day 17.0°C 7.3°C 0.0 mm ZO 4 Bft
15 april clear-day 16.5°C 6.4°C 0.0 mm ZW 4 Bft
16 april clear-day 15.3°C 5.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
17 april clear-day 16.5°C 7.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
18 april clear-day 16.4°C 6.3°C 0.0 mm Z 4 Bft
19 april clear-day 16.0°C 5.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
20 april clear-day 15.2°C 5.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
21 april clear-day 15.8°C 5.8°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
22 april clear-day 17.9°C 6.7°C 0.0 mm Z 4 Bft
23 april clear-day 20.5°C 8.9°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
24 april clear-day 19.0°C 9.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
25 april clear-day 17.1°C 5.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
26 april clear-day 16.6°C 8.5°C 0.0 mm Z 4 Bft
27 april clear-day 17.7°C 5.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
28 april clear-day 15.0°C 7.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
29 april clear-day 15.4°C 5.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
30 april clear-day 15.5°C 7.1°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.