14 days weather forecast Dowra’īd
Date | Max | Min | Wind | Rain | |
---|---|---|---|---|---|
Saturday 23 september | ![]() |
54°F | 30°F | ![]() |
0 in |
Sunday 24 september | ![]() |
50°F | 30°F | ![]() |
0 in |
Monday 25 september | ![]() |
54°F | 28°F | ![]() |
0 in |
Tuesday 26 september | ![]() |
61°F | 34°F | ![]() |
0 in |
Wednesday 27 september | ![]() |
55°F | 34°F | ![]() |
0 in |
Thursday 28 september | ![]() |
50°F | 34°F | ![]() |
0 in |
Friday 29 september | ![]() |
52°F | 30°F | ![]() |
0 in |
Weather forecast next week
Date | Max | Min | Wind | Showers | Rain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 30 september | ![]() |
57°F | 32°F | ![]() |
0% | 0 in |
Sunday 1 october | ![]() |
50°F | 30°F | ![]() |
0% | 0 in |
Monday 2 october | ![]() |
55°F | 28°F | ![]() |
0% | 0 in |
Tuesday 3 october | ![]() |
57°F | 30°F | ![]() |
0% | 0 in |
Wednesday 4 october | ![]() |
59°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 in |
Thursday 5 october | ![]() |
59°F | 36°F | ![]() |
0% | 0 in |
Friday 6 october | ![]() |
57°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 in |
4-day hourly weather forecast
Today 23 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
33°F | 30°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
32°F | 28°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
31°F | 27°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
30°F | 30°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
32°F | 32°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
36°F | 36°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
40°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
44°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
48°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
50°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
46°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
41°F | 35°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
39°F | 33°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
38°F | 32°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
37°F | 32°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
36°F | 31°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
35°F | 30°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
34°F | 30°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
33°F | 29°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Sunday 24 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
32°F | 29°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
31°F | 28°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
30°F | 26°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
29°F | 26°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
31°F | 31°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
34°F | 31°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
38°F | 35°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
42°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
45°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
48°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
49°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
50°F | 50°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
50°F | 50°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
49°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
47°F | 42°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
44°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
40°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
38°F | 33°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
37°F | 32°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
36°F | 31°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
35°F | 30°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
34°F | 29°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
33°F | 29°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
32°F | 29°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Monday 25 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
31°F | 31°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
31°F | 31°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
30°F | 30°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
29°F | 29°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
32°F | 32°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
35°F | 35°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
39°F | 39°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
43°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
47°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
50°F | 47°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
52°F | 52°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
47°F | 43°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
43°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
41°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
40°F | 36°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
39°F | 36°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
37°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
36°F | 36°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
36°F | 36°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
35°F | 35°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Tuesday 26 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
35°F | 35°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
34°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
34°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
34°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
37°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
43°F | 43°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
47°F | 47°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
50°F | 46°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
45°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
43°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
42°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
40°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
40°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
39°F | 39°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
38°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
37°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Wednesday 27 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
36°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
35°F | 32°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
35°F | 31°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
33°F | 33°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
36°F | 36°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
40°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
43°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
46°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
49°F | 47°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
52°F | 52°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
50°F | 50°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
46°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
42°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
40°F | 35°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
39°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
38°F | 33°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
37°F | 32°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
36°F | 31°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
35°F | 31°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
34°F | 29°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Thursday 28 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
33°F | 29°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
33°F | 30°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
34°F | 30°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
34°F | 30°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
35°F | 32°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
36°F | 32°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
39°F | 35°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
42°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
44°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
46°F | 42°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
48°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
50°F | 46°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
49°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
47°F | 42°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
46°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
43°F | 37°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
40°F | 35°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
38°F | 32°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
36°F | 31°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
35°F | 30°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
34°F | 29°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
33°F | 28°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
32°F | 28°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
31°F | 28°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
Friday 29 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
31°F | 28°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
30°F | 30°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
30°F | 30°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
31°F | 31°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
33°F | 33°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
35°F | 35°F | ![]() |
5% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
38°F | 35°F | ![]() |
5% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
41°F | 38°F | ![]() |
5% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
45°F | 42°F | ![]() |
5% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
47°F | 44°F | ![]() |
24% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
49°F | 46°F | ![]() |
24% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
24% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
50°F | 50°F | ![]() |
24% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
49°F | 46°F | ![]() |
24% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
48°F | 45°F | ![]() |
24% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
45°F | 41°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
42°F | 37°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
39°F | 34°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
38°F | 33°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
37°F | 33°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
36°F | 36°F | ![]() |
19% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
35°F | 35°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
34°F | 34°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
33°F | 33°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
Saturday 30 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
33°F | 33°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
32°F | 32°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
32°F | 32°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
34°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
37°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
40°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
43°F | 43°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
47°F | 47°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
52°F | 52°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
47°F | 42°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
43°F | 38°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
39°F | 33°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
37°F | 33°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
36°F | 32°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
35°F | 31°F | ![]() |
10% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
34°F | 30°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
33°F | 29°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
32°F | 28°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
Sunday 1 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
31°F | 27°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
30°F | 26°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
30°F | 24°F | ![]() |
5% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
31°F | 26°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
33°F | 28°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
34°F | 30°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
37°F | 33°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
41°F | 36°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
44°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
46°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
47°F | 43°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
49°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
48°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
48°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
47°F | 43°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
44°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
41°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
38°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
37°F | 33°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
35°F | 33°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
34°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
33°F | 33°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
32°F | 32°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
31°F | 31°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Monday 2 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
30°F | 30°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
29°F | 29°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
29°F | 29°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
32°F | 32°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
35°F | 35°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
37°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
42°F | 42°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
46°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
50°F | 48°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
52°F | 52°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
52°F | 52°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
48°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
44°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
40°F | 36°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
38°F | 35°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
37°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
36°F | 36°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
35°F | 35°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
34°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
33°F | 33°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Tuesday 3 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
32°F | 32°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
31°F | 31°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
31°F | 31°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
34°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
37°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
41°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
45°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
49°F | 48°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
47°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
43°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
41°F | 39°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
40°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
38°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
38°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
37°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
36°F | 36°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Wednesday 4 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
35°F | 35°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
35°F | 35°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
34°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
38°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
41°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
45°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
49°F | 49°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
52°F | 52°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
49°F | 46°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
45°F | 42°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
44°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
43°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
42°F | 39°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
41°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
40°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
38°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Thursday 5 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
38°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
37°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
36°F | 36°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
39°F | 39°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
42°F | 42°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
46°F | 46°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
49°F | 49°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
52°F | 52°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
50°F | 50°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
47°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
45°F | 43°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
44°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
42°F | 42°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
42°F | 42°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
41°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
41°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Friday 6 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
40°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
39°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
