32°C
temperature
13 hours
sun per day
8 mm
rain
25 days
dry
6 days
rain
0 days
snow

What's the weather like Chahār Sāy in May?

On average, it is maximum 90° in May in Chahār Sāy and at least around 72° degrees. In May there are 6 days of rainfall with a total of 3.1 inches and it will be dry 25 days in this month for Chahār Sāy.

Maximum temperature: 32°C
Minimum temperature: 22°C
Dry days: 25 days
Days with rain: 6 days
Days with snow: 0 days
Total rain: 8 mm
Hours of sunshine: 13 hours
Average wind force: 3 Bft
Average UV index: 8

Average weather per day in May

Weather Max Min Rain Wind
1 may clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
2 may clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
3 may clear-day 0.00°C 0.00°C 0.0 mm N 0 Bft
4 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
5 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
6 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
7 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
8 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
9 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
10 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
11 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
12 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
13 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
14 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
15 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
16 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
17 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
18 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
19 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
20 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
21 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
22 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
23 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
24 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
25 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
26 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
27 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
28 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
29 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
30 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
31 may clear-day 32.2°C 32.2°C 0.0 mm W 5 Bft
Seen a mistake?

Email us, we are grateful to you.