14 days weather forecast Būm-e Mulganak
Date | Max | Min | Wind | Rain | |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday 26 september | ![]() |
63°F | 39°F | ![]() |
0 in |
Wednesday 27 september | ![]() |
63°F | 39°F | ![]() |
0 in |
Thursday 28 september | ![]() |
59°F | 39°F | ![]() |
0 in |
Friday 29 september | ![]() |
59°F | 36°F | ![]() |
0 in |
Saturday 30 september | ![]() |
61°F | 37°F | ![]() |
0 in |
Sunday 1 october | ![]() |
63°F | 39°F | ![]() |
0 in |
Monday 2 october | ![]() |
61°F | 39°F | ![]() |
0 in |
Weather forecast next week
Date | Max | Min | Wind | Showers | Rain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 3 october | ![]() |
63°F | 39°F | ![]() |
0% | 0 in |
Wednesday 4 october | ![]() |
64°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 in |
Thursday 5 october | ![]() |
61°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 in |
Friday 6 october | ![]() |
61°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 in |
Saturday 7 october | ![]() |
61°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 in |
Sunday 8 october | ![]() |
64°F | 39°F | ![]() |
0% | 0 in |
Monday 9 october | ![]() |
64°F | 39°F | ![]() |
0% | 0 in |
4-day hourly weather forecast
Today 26 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
41°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
40°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
40°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
39°F | 39°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
42°F | 42°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
49°F | 49°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
49°F | 47°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
47°F | 46°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
46°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
44°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
43°F | 43°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
42°F | 42°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Wednesday 27 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
41°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
40°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
40°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
39°F | 39°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
41°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
48°F | 48°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
52°F | 52°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
52°F | 52°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
49°F | 49°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
48°F | 48°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
47°F | 47°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
46°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
44°F | 42°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
43°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
42°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Thursday 28 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
41°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
40°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
39°F | 36°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
38°F | 34°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
39°F | 35°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
43°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
47°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
50°F | 50°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
48°F | 46°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
46°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
45°F | 42°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
44°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
42°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
41°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
40°F | 35°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Friday 29 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
38°F | 33°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
37°F | 32°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
36°F | 31°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
35°F | 29°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
36°F | 30°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
39°F | 35°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
44°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
47°F | 45°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
51°F | 51°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
14:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 3 |
15:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
50°F | 50°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
48°F | 46°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
46°F | 44°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
44°F | 43°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
44°F | 41°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
43°F | 40°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
41°F | 38°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
40°F | 37°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
View weather on other dates

Today
17°CView

Tomorrow
17°CView

28 September
15°CView

29 September
15°CView

30 September
16°CView

1 October
17°CView

2 October
16°CView

3 October
17°CView

4 October
18°CView

5 October
16°CView

6 October
16°CView

7 October
16°CView

8 October
18°CView

9 October
18°CView
Average weather for Būm-e Mulganak per month
Have you been to Būm-e Mulganak?
Leave your Būm-e Mulganak weather experience for a chance to win $150!