14 days weather forecast Bar Kārēz
Date | Max | Min | Wind | Rain | |
---|---|---|---|---|---|
Saturday 23 september | ![]() |
79°F | 57°F | ![]() |
0 in |
Sunday 24 september | ![]() |
75°F | 55°F | ![]() |
0 in |
Monday 25 september | ![]() |
77°F | 55°F | ![]() |
0 in |
Tuesday 26 september | ![]() |
77°F | 55°F | ![]() |
0 in |
Wednesday 27 september | ![]() |
75°F | 54°F | ![]() |
0 in |
Thursday 28 september | ![]() |
73°F | 57°F | ![]() |
0 in |
Friday 29 september | ![]() |
72°F | 54°F | ![]() |
0 in |
Weather forecast next week
Date | Max | Min | Wind | Showers | Rain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 30 september | ![]() |
73°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 in |
Sunday 1 october | ![]() |
73°F | 52°F | ![]() |
0% | 0 in |
Monday 2 october | ![]() |
77°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 in |
Tuesday 3 october | ![]() |
79°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 in |
Wednesday 4 october | ![]() |
82°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 in |
Thursday 5 october | ![]() |
82°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 in |
Friday 6 october | ![]() |
84°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 in |
4-day hourly weather forecast
Today 23 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
68°F | 68°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
70°F | 70°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:30 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
16:30 | ![]() |
67°F | 67°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Sunday 24 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
67°F | 67°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
69°F | 69°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
72°F | 72°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
70°F | 70°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
16:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Monday 25 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
68°F | 68°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
70°F | 70°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
72°F | 72°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:30 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
72°F | 72°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
16:30 | ![]() |
67°F | 67°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Tuesday 26 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
67°F | 67°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
69°F | 69°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
09:30 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:30 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
16:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Wednesday 27 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
06:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
69°F | 69°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
10:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
11:30 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
15:30 | ![]() |
70°F | 70°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Thursday 28 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
07:30 | ![]() |
68°F | 68°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
08:30 | ![]() |
69°F | 69°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
09:30 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
10:30 | ![]() |
72°F | 72°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:30 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:30 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
15:30 | ![]() |
70°F | 70°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
67°F | 67°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Friday 29 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
67°F | 67°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
69°F | 69°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
68°F | 68°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Saturday 30 September 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
67°F | 67°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
69°F | 69°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
72°F | 72°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
72°F | 72°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
68°F | 68°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Sunday 1 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
52°F | 52°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 1 |
06:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
69°F | 69°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
72°F | 72°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:30 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
14:30 | ![]() |
72°F | 72°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
69°F | 69°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Monday 2 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
54°F | 54°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
53°F | 53°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:30 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
68°F | 68°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
71°F | 71°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
75°F | 75°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
70°F | 70°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
57°F | 57°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Tuesday 3 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
56°F | 56°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
55°F | 55°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
58°F | 58°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
70°F | 70°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
11:30 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
0% | 0 mm | 9 |
12:30 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
13:30 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
69°F | 69°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Wednesday 4 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
60°F | 60°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
59°F | 59°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
61°F | 61°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:30 | ![]() |
69°F | 69°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
73°F | 73°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
76°F | 76°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
09:30 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
10:30 | ![]() |
80°F | 80°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
82°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
82°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
82°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
82°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
70°F | 70°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
69°F | 69°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
68°F | 68°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
67°F | 67°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Thursday 5 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
62°F | 62°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
03:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
04:30 | ![]() |
65°F | 65°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
05:30 | ![]() |
67°F | 67°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
06:30 | ![]() |
70°F | 70°F | ![]() |
0% | 0 mm | 2 |
07:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 4 |
08:30 | ![]() |
77°F | 77°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
09:30 | ![]() |
79°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
10:30 | ![]() |
80°F | 78°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
11:30 | ![]() |
82°F | 80°F | ![]() |
0% | 0 mm | 8 |
12:30 | ![]() |
82°F | 80°F | ![]() |
0% | 0 mm | 7 |
13:30 | ![]() |
82°F | 80°F | ![]() |
0% | 0 mm | 6 |
14:30 | ![]() |
82°F | 79°F | ![]() |
0% | 0 mm | 5 |
15:30 | ![]() |
78°F | 78°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
16:30 | ![]() |
74°F | 74°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
17:30 | ![]() |
69°F | 69°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
18:30 | ![]() |
68°F | 68°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
19:30 | ![]() |
67°F | 67°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
20:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
21:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
22:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
23:30 | ![]() |
66°F | 66°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
Friday 6 October 2023
Time | Temp | Feels | Wind | Showers | Rain | UV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() |
64°F | 64°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
01:30 | ![]() |
63°F | 63°F | ![]() |
0% | 0 mm | 0 |
02:30 | ![]() |
